| İlan Başlığı | Fiyat | İlan Tarihi | İl / İlçe | |
|---|---|---|---|---|
![]() | Karaisali Saypinar Mevki 3 Adet Arsamız Satılıktır | ₺1.250.000 | 28 Haziran 2026 | Adana / Karaisalı |
![]() | 737 M2 Arsalı 1.01 Yoğ.bodrum + 2.5 Katlı Eğitim Merkezi Olmaya Musait. | ₺25.000.000 | 28 Haziran 2026 | Adana / Çukurova |
![]() | 100.Yılda,Postane Civarı,2.Kat Cephe Açık Doğalgazlı Satılık D. | ₺3.600.000 | 28 Haziran 2026 | Adana / Çukurova |
![]() | Bahçeşehir De. | ₺1.200.000 | 28 Haziran 2026 | Adana / Seyhan |
![]() | Yeni Mahallede Kanal Kenasinda Teknik Alt Yapı Alani | ₺2.100.000 | 28 Haziran 2026 | Adana / Seyhan |
![]() | Hızlı Gelişen Bölgede 2786 M2 Ve Ya 55 | ₺14.350.000 | 28 Haziran 2026 | Osmaniye / Merkez |
![]() | Yeni Mahalle'de,207 M2 Arsalı,2 Katlı,Satılık Müstakil Ev | ₺8.500.000 | 28 Haziran 2026 | Adana / Seyhan |
![]() | 100.Yılda,Bulvara Yakın,7 Katlının 1.Katı Satılık Daire | ₺6.000.000 | 28 Haziran 2026 | Adana / Çukurova |
![]() | Şambayat Tokide,3.Kat,2+1,Kapalı Mut.doğalgazlı Satılık Daire | ₺2.710.000 | 28 Haziran 2026 | Adana / Çukurova |
![]() | Final Okulları Karşısında Cepheler Açık G.d Cephe Doğal Gazlı | ₺3.900.000 | 28 Haziran 2026 | Adana / Çukurova |
40 Sonuç bulundu. Toplam 4 sayfa içerisinde 1. sayfayı görüntülemektesiniz.









